|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Hoog licht: | Draagbare lasmachine,het materiaal van het roestvrij staallassen |
---|
digitale het Lassenmachine van het paneeligbt Aluminium Automatisch voor siliciumlegering
Snel Detail:
Hanshenmp de machines van het Reeksdsp lassen zijn volledig digitale gecontroleerde omschakelaarskrachtbron. Zijn kern is digitaal signaalbewerker (DSP). DSP behandelt centraal de lassengegevens die, die en in het lassenprocédé beheersen controleren. Betrouwbare, perfecte prestaties en lassenkwaliteit. Bovendien, er zijn intellectualized parametrische combinatorisch die het synergic wijze en het lassen 100 deskundige gegevensbestandproces gebruiken, grotendeels vereenvoudigde de verrichting, kon het een primaire lasser helpen een deskundige te zijn. Momenteel.
Toepassing:
het kon aan vele materialen voor lassen, zoals aluminium, aluminium-magnesium legering, aluminium-silicium legering, de legering van het kopersilicium, koper-aluminium, verscheidenheden van roestvrij staal stevige kern en stroom uitgeboorde draad, koolstofstaal, alkalische stroom-uitgeboorde draad, zuurrijke stroom-koord draad, inro poeder stroom-koord draad en enz. goedkeuren.
Concurrentievoordeel:
1. Vruchtbare functie
2. Goede coherentie en regelmatige functie
3. Hoge betrouwbaarheid
4. Hoge nauwkeurigheid van controle
5. Uitstekende lassenprestaties
6. Het gebiedende lassen deskundige gegevensbestand
7. Automatisch lassen
8. Wifi draadloze LAN
9. Energy-efficient en milieubescherming
10. VRD-functie
11. Perfecte TIG de ontstekingsfunctie van het ARC
12. Brede voltageaanpassing
Specificaties:
Specificatie | Mp-350 | Mp-500 |
Geschat inputvoltage | AC3 fase, 380V±15%, 50/60Hz | |
Geschatte ingangsstroom (A) | 21A | 36A |
Nominaal vermogencapaciteit | 350A/34V | 500A/40V |
Output Zonder commissie voltage (V) | 70~90V | |
Plichtscyclus | 100% | |
Machtsfactor COSφ | ≥0.85 | |
Efficiency η | 90% | |
Isolatieklasse | H | |
Shell-beschermingsrangen | IP21S | |
De tijd van de gas pre-stroom (Preg) | 0~15.0s | |
Post-stroomtijd (Posg) | 0~15.0s | |
Zachte beginsnelheid (Stfd) | automatisch, 0.5~22m/min | |
Het centimeter voor centimeter verplaatsen van voersnelheid (Infd) | 0.5~22m/min | |
Hoofdpost MACID (NetP) | 0~63 | |
slavenpost MACID (Netten) | 0~63 | |
Baudstarief (Netb) | 125/250/500BPS | |
De constante van het draadvoer (Fdc) | 371~400 | |
De coëfficiënt van het draadvoer (Fdp) | 400~426 | |
Reeks 1 (SET1) | 0~255 | |
Reeks 2 (SET2) | 0~255 | |
Opslaggebied (eenheid) | 100 | |
Afmeting (mm3) | 640 mm×310 mm×639 mm | |
Netto gewicht (kg) | 53 kg | 55 kg |
MMA-lassenparameters
Specificatie | Mp-350 | Mp-500 |
Geschat huidig (a) | 10~350 | 10~500 |
Boogkracht | 0~100 | |
Beginstroom (HotI) | 0~100 | |
Begintijd (Hott) | 0~1.5 | |
Gebroken Boogaanpassing (CutU) | VAN, 30.40.50.60 | |
(De Gevoelde) Controle van de artikelstok | OP, WEG | |
Het regelen van Kenmerk (SPOELING) | CC, 1~20A/V, CP | |
Lage Zonder commissie (VRD) | OP, WEG |
MIG/MAG lassenparameters
Specificatie | Mp-350 | Mp-500 |
Geschatte stroom (A) | 10~350 | 10~500 |
Dikte (mm) | 0.8~25 | |
De snelheid van het draadvoer (m/min) | 1~22 | |
Booglengte (%) | -6.8~+48.4 | |
Boogkracht | -50~50 | |
kratervoltage | -50~50 | |
materiaal | 13kinds | |
Draaddiameter | 0.8, 1.0, 1.2, 1.6 | |
Verrichtingswijze | 2T, 4T, S2T, S4T, VLEK | |
Beginstroom (HotI, %) | 0~200 | |
Eindstroom (EndI, %) | 0~200 | |
Begintijd (Hott, s) | 0.1~15 | |
Eindtijd (Endt, s) | 0.1~15 | |
Brandwondrug (Brandwond, %) | 0-20 | |
Vlektijd (Sptt, s) | 1~5 |
Mig-impulsparameters
Specificatie | Mp-350 | Mp-500 |
Nominale spanning (A) | 10~350 | 10~500 |
Dikte (mm) | 0.8~25 | |
De snelheid van het draadvoer (m/min) | 1~22 | |
Booglengte (%) | -50~50 | |
Boogkracht | -50~50 | |
AL2 eindvoltage | -50~50 | |
Type van materiaal | 13 | |
Draaddiameter | 0.8, 1.0, 1.2, 1.6 | |
Verrichtingswijze | 2T, 4T, S2T, S4T, VLEK, BAAN | |
Beginstroom (HotI, %) | 0~200 | |
Eindstroom (EndI, %) | 0~200 | |
Begintijd (Hott, s) | 0.1~15 | |
Eindtijd (Endt, s) | 0.1~15 | |
Brandwondrug (Brandwond, %) | 0-20 | |
Vlektijd (Sptt, s) | 1~5 |
Dubbele de impuls synergic parameters van mig
Specificatie | Mp-350 | Mp-500 |
Geschat HUIDIG (a) | 10~350 | 10~500 |
Dikte (mm) | 0.8~25 | |
De snelheid van het draadvoer (m/min) | 1~22 | |
Booglengte (%) | -50~50 | |
Boogkracht | -50~50 | |
Type van materiaal | 13 | |
Draaddiameter | 0.8, 1.0, 1.2, 1.6 | |
Verrichtingswijze | 2T, 4T, S2T, S4T, VLEK, BAAN | |
Beginstroom (HotI, %) | 0~200 | |
Eindstroom (EndI, %) | 0~200 | |
Begintijd (Hott, s) | 0.1~15 | |
Eindtijd (Endt, s) | 0.1~15 | |
Brandwondrug (Brandwond, %) | 0-20 | |
Vlektijd (Sptt, s) | 1~5 | |
Dubbele impulsfrequentie (Freq, Herz) | 0.5~5 | |
Tweede booglengte (AL2, %) | -50~50 | |
De dubbele waaier van impulsmig (Fd2, m/min) | 0~2 | |
Doorgangstijd (SPOELING, s) | 0.1~15 |
Contactpersoon: Miss. Alice
Tel.: 0086 13812538595
Fax: 86-510-85470009